|
皇冠最新价格变动报价表 | ||||
|
皇冠 |
指导价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) | 备注 |
| 2.5Royal 真皮版 | 32.00 | 29.50 | ↘2.50 | 2.5黑色现货充足 |
| 2.5Royal 特别版 | 32.80 | 30.30 | ↘2.50 | |
| 2.5Royal 奥运版 | 35.20 | 32.70 | ↘2.50 | |
| 3.0Royal 真皮版 | 36.10 | 36.10 | --- | 3.0无现车,预定后提车周期为2个月 |
| 3.0Royal Saloon标准 | 38.90 | 38.90 | --- | |
| 3.0Royal Saloon导航 | 41.20 | 41.20 | --- | |
| 3.0Royal Saloon时尚导航 | 42.00 | 42.00 | --- | |
| 3.0Royal Saloon G VIP | 50.20 | 50.20 | --- | |
据销售人员介绍,目前皇冠让利幅度较大,消费者可以尽快的拨打电话咨询详情。现车只有2.5Royal 特别版和2.5Royal 奥运版这两款,且颜色多为黑色和少量银色,其余车型都需要预定2个月后可提车。

『皇冠 3.0Royal Saloon』

新款皇冠增加了2.5Royal 奥运版,该车在特别版基础上增加了与皇冠3.0系列车型相同的DVD导航系统,含有倒车影像显示、DVD语音导航功能和蓝牙免提装置,内饰与特别版车型基本保持一致,同时全系车型标准配备了侧帘式气囊。